펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 6 | 3,440 | 17,020 | 4,702 | 338 | 5,040 | 25,500 | |||
1~6 | 19,988 | 121,261 | 37,279 | 5,307 | 42,586 | 183,834 | ||||
인도네시아 | 6 | 11,806 | 11,806 | 11,806 | ||||||
1~6 | 108,007 | 108,007 | 108,007 | |||||||
미국 | 6 | 1,218 | 6,271 | 6,271 | 472 | 7,962 | ||||
1~6 | 7,814 | 1,099 | 36,901 | 36,901 | 1,506 | 47,321 | ||||
칠레 | 6 | 1,355 | 2,051 | 15,332 | 17,384 | 96 | 18,835 | |||
1~6 | 11,499 | 15,185 | 138,760 | 153,944 | 532 | 165,975 | ||||
러시아 | 6 | 190 | 463 | 108 | 108 | 761 | ||||
1~6 | 1,093 | 463 | 3,963 | 3,963 | 5,518 | |||||
브라질 | 6 | 46,338 | 46,338 | 45 | 46,382 | |||||
1~6 | 235,818 | 235,818 | 1,077 | 236,896 | ||||||
뉴질랜드 | 6 | 1,259 | 1,706 | 5,194 | 5,194 | 8,159 | ||||
1~6 | 7,310 | 5,078 | 26,559 | 26,559 | 38,947 | |||||
일본 | 6 | 4,160 | 99 | 993 | 1,092 | 55 | 5,307 | |||
1~6 | 23,620 | 1,415 | 8,498 | 9,913 | 1,130 | 34,663 | ||||
핀란드 | 6 | 347 | 4,749 | 766 | 5,514 | 5,861 | ||||
1~6 | 2,381 | 33,104 | 8,601 | 41,704 | 44,086 | |||||
기타 | 6 | 1,819 | 237 | 883 | 18,557 | 19,440 | 3,106 | 24,602 | ||
1~6 | 7,731 | 1,456 | 5,325 | 125,420 | 130,745 | 21 | 14,917 | 154,870 | ||
합계 | 6 | 13,787 | 19,426 | 24,058 | 94,130 | 118,188 | 45 | 3,729 | 155,175 | |
1~6 | 81,436 | 129,356 | 159,731 | 630,411 | 790,141 | 1,099 | 18,084 | 1,020,117 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 6월 | 6,697 | 17,553 | 10,502 | 69 | 34,822 |
1~6월 | 37,570 | 108,394 | 63,137 | 423 | 209,524 | |
일본 | 6월 | 14,096 | 5,631 | 313 | 174 | 20,214 |
1~6월 | 67,131 | 33,949 | 3,216 | 577 | 104,874 | |
네덜란드 | 6월 | |||||
1~6월 | ||||||
기타 | 6월 | 1,349 | 6,376 | 140 | 7,862 | |
1~6월 | 7,275 | 95 | 33,525 | 655 | 41,550 | |
합계 | 6월 | 22,139 | 23,184 | 17,192 | 383 | 62,898 |
1~6월 | 111,976 | 142,438 | 99,878 | 1,656 | 355,948 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 6월 | |||||
1~6월 | ||||||
대만 | 6월 | 1,946 | 1,946 | |||
1~6월 | 18,003 | 18,003 | ||||
인도네시아 | 6월 | 344 | 8,602 | 8,945 | ||
1~6월 | 1,464 | 60,363 | 299 | 62,126 | ||
기타 | 6월 | 6,852 | 15,578 | 1,475 | 276 | 24,180 |
1~6월 | 46,794 | 145,786 | 6,597 | 942 | 200,118 | |
합계 | 6월 | 7,194 | 26,126 | 1,475 | 276 | 35,071 |
1~6월 | 48,258 | 224,151 | 6,895 | 942 | 280,246 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.