펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 7 | 1,580 | 16,571 | 7,029 | 1,239 | 8,268 | 26,420 | |||
1~7 | 21,568 | 137,831 | 44,309 | 6,546 | 50,855 | 210,254 | ||||
인도네시아 | 7 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | ||||||
1~7 | 121,907 | 121,907 | 121,907 | |||||||
미국 | 7 | 1,532 | 7,064 | 7,064 | 228 | 8,824 | ||||
1~7 | 9,347 | 1,099 | 43,965 | 43,965 | 1,734 | 56,145 | ||||
칠레 | 7 | 1,902 | 3,817 | 31,958 | 35,775 | 37,677 | ||||
1~7 | 13,401 | 19,002 | 170,718 | 189,719 | 532 | 203,652 | ||||
러시아 | 7 | 340 | 160 | 160 | 500 | |||||
1~7 | 1,433 | 463 | 4,123 | 4,123 | 6,018 | |||||
브라질 | 7 | 49,808 | 49,808 | 159 | 49,967 | |||||
1~7 | 285,626 | 285,626 | 1,236 | 286,863 | ||||||
뉴질랜드 | 7 | 1,304 | 1,579 | 5,308 | 5,308 | 8,191 | ||||
1~7 | 8,614 | 6,657 | 31,867 | 31,867 | 47,137 | |||||
일본 | 7 | 3,340 | 1 | 1 | 114 | 3,454 | ||||
1~7 | 26,960 | 1,416 | 8,498 | 9,913 | 1,244 | 38,117 | ||||
핀란드 | 7 | 20 | 612 | 5,835 | 758 | 6,593 | 7,224 | |||
1~7 | 20 | 2,993 | 38,938 | 9,359 | 48,297 | 51,310 | ||||
기타 | 7 | 1,887 | 365 | 1,430 | 15,205 | 16,634 | 3,902 | 22,788 | ||
1~7 | 9,617 | 1,821 | 6,754 | 140,625 | 147,379 | 21 | 18,819 | 177,658 | ||
합계 | 7 | 20 | 12,497 | 18,515 | 30,643 | 112,868 | 143,511 | 159 | 4,243 | 178,945 |
1~7 | 20 | 93,933 | 147,871 | 190,374 | 743,279 | 933,652 | 1,258 | 22,328 | 1,199,062 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 6월 | 6,697 | 17,553 | 10,502 | 69 | 34,822 |
1~6월 | 37,570 | 108,394 | 63,137 | 423 | 209,524 | |
일본 | 6월 | 14,096 | 5,631 | 313 | 174 | 20,214 |
1~6월 | 67,131 | 33,949 | 3,216 | 577 | 104,874 | |
네덜란드 | 6월 | |||||
1~6월 | ||||||
기타 | 6월 | 1,349 | 6,376 | 140 | 7,862 | |
1~6월 | 7,275 | 95 | 33,525 | 655 | 41,550 | |
합계 | 6월 | 22,139 | 23,184 | 17,192 | 383 | 62,898 |
1~6월 | 111,976 | 142,438 | 99,878 | 1,656 | 355,948 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 6월 | |||||
1~6월 | ||||||
대만 | 6월 | 1,946 | 1,946 | |||
1~6월 | 18,003 | 18,003 | ||||
인도네시아 | 6월 | 344 | 8,602 | 8,945 | ||
1~6월 | 1,464 | 60,363 | 299 | 62,126 | ||
기타 | 6월 | 6,852 | 15,578 | 1,475 | 276 | 24,180 |
1~6월 | 46,794 | 145,786 | 6,597 | 942 | 200,118 | |
합계 | 6월 | 7,194 | 26,126 | 1,475 | 276 | 35,071 |
1~6월 | 48,258 | 224,151 | 6,895 | 942 | 280,246 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.