펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 3 | 3,921 | 22,349 | 4,849 | 1,685 | 6,534 | 32,804 | |||
1~3 | 9,770 | 66,389 | 19,775 | 3,610 | 23,385 | 99,544 | ||||
인도네시아 | 3 | 19,209 | 19,209 | 19,209 | ||||||
1~3 | 54,577 | 54,577 | 54,577 | |||||||
미국 | 3 | 679 | 117 | 5,664 | 5,664 | 406 | 6,866 | |||
1~3 | 3,610 | 117 | 18,209 | 18,209 | 914 | 22,850 | ||||
칠레 | 3 | 1,810 | 3,685 | 19,364 | 23,049 | 290 | 25,149 | |||
1~3 | 6,354 | 9,853 | 77,900 | 87,753 | 290 | 94,398 | ||||
러시아 | 3 | 63 | 63 | |||||||
1~3 | 430 | 3,205 | 3,205 | 3,636 | ||||||
브라질 | 3 | 45,216 | 45,216 | 370 | 45,586 | |||||
1~3 | 116,555 | 116,555 | 415 | 116,970 | ||||||
뉴질랜드 | 3 | 1,202 | 1,044 | 3,899 | 3,899 | 6,145 | ||||
1~3 | 3,643 | 1,836 | 14,966 | 14,966 | 20,445 | |||||
일본 | 3 | 3,600 | 250 | 1,967 | 2,217 | 371 | 6,188 | |||
1~3 | 11,380 | 920 | 6,303 | 7,223 | 769 | 19,373 | ||||
핀란드 | 3 | 417 | 3,125 | 2,052 | 5,178 | 5,595 | ||||
1~3 | 830 | 15,359 | 4,365 | 19,723 | 20,554 | |||||
기타 | 3 | 1,094 | 520 | 821 | 19,498 | 20,319 | 2,277 | 24,209 | ||
1~3 | 3,134 | 870 | 2,402 | 60,474 | 62,876 | 7,161 | 74,041 | |||
합계 | 3 | 12,785 | 24,030 | 22,294 | 108,991 | 131,285 | 370 | 3,343 | 171,814 | |
1~3 | 39,152 | 69,212 | 84,689 | 323,784 | 408,473 | 415 | 9,135 | 526,386 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 3월 | 5,889 | 16,104 | 11,143 | 26 | 33,162 |
1~3월 | 18,618 | 54,025 | 28,789 | 201 | 101,633 | |
일본 | 3월 | 7,634 | 6,167 | 651 | 195 | 14,647 |
1~3월 | 34,150 | 17,553 | 1,639 | 345 | 53,687 | |
네덜란드 | 3월 | |||||
1~3월 | ||||||
기타 | 3월 | 1,930 | 50 | 5,933 | 99 | 8,013 |
1~3월 | 4,764 | 94 | 15,907 | 401 | 21,165 | |
합계 | 3월 | 15,454 | 22,320 | 17,727 | 319 | 55,821 |
1~3월 | 57,532 | 71,673 | 46,334 | 947 | 176,486 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 3월 | |||||
1~3월 | ||||||
대만 | 3월 | 703 | 703 | |||
1~3월 | 10,735 | 10,735 | ||||
인도네시아 | 3월 | 300 | 12,496 | 47 | 12,842 | |
1~3월 | 717 | 24,317 | 160 | 25,194 | ||
기타 | 3월 | 7,485 | 29,485 | 1,179 | 38,148 | |
1~3월 | 22,091 | 71,389 | 3,000 | 319 | 96,799 | |
합계 | 3월 | 7,784 | 42,684 | 1,225 | 51,693 | |
1~3월 | 22,807 | 106,442 | 3,160 | 319 | 132,728 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.