펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 7 | 2,822 | 10,894 | 3,050 | 1,601 | 4,651 | 18,367 | |||
1~7 | 25,954 | 126,691 | 42,432 | 8,540 | 50,972 | 203,618 | ||||
인도네시아 | 7 | 6,479 | 6,479 | 6,479 | ||||||
1~7 | 171,998 | 171,998 | 171,998 | |||||||
미국 | 7 | 1,620 | 288 | 6,474 | 6,474 | 1 | 8,383 | |||
1~7 | 10,809 | 1,620 | 45,489 | 85 | 45,573 | 45 | 946 | 58,993 | ||
칠레 | 7 | 2,804 | 2,389 | 22,101 | 24,490 | 27,295 | ||||
1~7 | 11,083 | 38,147 | 137,721 | 175,868 | 186,951 | |||||
러시아 | 7 | 504 | 422 | 2,562 | 500 | 3,062 | 3,987 | |||
1~7 | 4,176 | 2,440 | 24,880 | 2,184 | 27,064 | 33,680 | ||||
브라질 | 7 | 35,551 | 35,551 | 140 | 35,691 | |||||
1~7 | 11,513 | 211,115 | 222,628 | 532 | 223,160 | |||||
뉴질랜드 | 7 | 1,597 | 803 | 5,254 | 5,254 | 7,654 | ||||
1~7 | 10,908 | 8,106 | 39,224 | 39,224 | 58,238 | |||||
일본 | 7 | 5,296 | 99 | 2,026 | 2,125 | 366 | 7,787 | |||
1~7 | 33,596 | 551 | 17,427 | 17,979 | 2,008 | 53,582 | ||||
핀란드 | 7 | 3,242 | 1,878 | 5,120 | 5,120 | |||||
1~7 | 346 | 26,528 | 4,987 | 31,515 | 31,861 | |||||
기타 | 7 | 20 | 1,237 | 239 | 1,072 | 22,115 | 23,187 | 3,118 | 27,801 | |
1~7 | 195 | 8,139 | 2,185 | 5,541 | 124,701 | 130,242 | 20,969 | 161,729 | ||
합계 | 7 | 20 | 15,880 | 12,645 | 24,142 | 92,250 | 116,392 | 140 | 3,485 | 148,562 |
1~7 | 195 | 105,012 | 141,042 | 234,305 | 678,758 | 913,063 | 577 | 23,923 | 1,183,811 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 7월 | 7,058 | 23,765 | 8,074 | 654 | 39,551 |
1~7월 | 38,497 | 176,450 | 60,451 | 1,700 | 277,098 | |
일본 | 7월 | 22,422 | 7,655 | 873 | 131 | 31,080 |
1~7월 | 114,716 | 32,435 | 4,841 | 743 | 152,735 | |
네덜란드 | 7월 | |||||
1~7월 | ||||||
기타 | 7월 | 2,725 | 568 | 4,201 | 79 | 7,574 |
1~7월 | 11,356 | 1,811 | 30,938 | 568 | 44,673 | |
합계 | 7월 | 32,205 | 31,987 | 13,148 | 864 | 78,205 |
1~7월 | 164,570 | 210,696 | 96,230 | 3,011 | 474,506 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 7월 | |||||
1~7월 | 1 | 1 | ||||
대만 | 7월 | 2,264 | 2,264 | |||
1~7월 | 16,790 | 16,790 | ||||
인도네시아 | 7월 | 630 | 3,334 | 81 | 4,045 | |
1~7월 | 2,497 | 63,798 | 967 | 285 | 67,548 | |
기타 | 7월 | 5,028 | 7,344 | 1,135 | 1,007 | 14,515 |
1~7월 | 46,797 | 166,181 | 11,616 | 10,247 | 234,840 | |
합계 | 7월 | 5,658 | 12,942 | 1,135 | 1,088 | 20,824 |
1~7월 | 49,294 | 246,769 | 12,583 | 10,532 | 319,178 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.