펄프 수입실적
(단위 : 톤)
| 구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
| 캐나다 | 1 | 3,179 | 17,388 | 2,963 | 2,963 | 23,531 | ||||
| 1~1 | 3,179 | 17,388 | 2,963 | 2,963 | 23,531 | |||||
| 인도네시아 | 1 | |||||||||
| 1~1 | ||||||||||
| 미국 | 1 | 1,022 | 304 | 4,414 | 4,414 | 596 | 6,335 | |||
| 1~1 | 1,022 | 304 | 4,414 | 4,414 | 596 | 6,335 | ||||
| 칠레 | 1 | 646 | 2,219 | 2,219 | 2,865 | |||||
| 1~1 | 646 | 2,219 | 2,219 | 2,865 | ||||||
| 러시아 | 1 | 103 | 668 | 668 | 771 | |||||
| 1~1 | 103 | 668 | 668 | 771 | ||||||
| 브라질 | 1 | |||||||||
| 1~1 | ||||||||||
| 뉴질랜드 | 1 | 1,086 | 1,318 | 5,250 | 5,250 | 7,654 | ||||
| 1~1 | 1,086 | 1,318 | 5,250 | 5,250 | 7,654 | |||||
| 일본 | 1 | 3,780 | 258 | 258 | 104 | 4,142 | ||||
| 1~1 | 3,780 | 258 | 258 | 104 | 4,142 | |||||
| 핀란드 | 1 | 305 | 4,216 | 4,216 | 4,521 | |||||
| 1~1 | 305 | 4,216 | 4,216 | 4,521 | ||||||
| 기타 | 1 | 2,475 | 368 | 724 | 724 | 2 | 3,122 | 6,691 | ||
| 1~1 | 2,475 | 368 | 724 | 724 | 2 | 3,122 | 6,691 | |||
| 합계 | 1 | 12,596 | 19,378 | 20,712 | 20,712 | 2 | 3,821 | 56,509 | ||
| 1~1 | 12,596 | 19,378 | 20,712 | 20,712 | 2 | 3,821 | 56,509 | |||
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
종이자원 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
| 구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | |||||
| 미국 | 1월 | 5,377 | 24,894 | 7,659 | 7 | 37,937 |
| 1~1월 | 5,377 | 24,894 | 7,659 | 7 | 37,937 | |
| 일본 | 1월 | 9,781 | 4,475 | 459 | 171 | 14,885 |
| 1~1월 | 9,781 | 4,475 | 459 | 171 | 14,885 | |
| 호주 | 1월 | 1,458 | 726 | 2,184 | ||
| 1~1월 | 1,458 | 726 | 2,184 | |||
| 기타 | 1월 | 724 | 4,524 | 40 | 5,287 | |
| 1~1월 | 724 | 4,524 | 40 | 5,287 | ||
| 합계 | 1월 | 17,340 | 29,369 | 13,367 | 217 | 60,294 |
| 1~1월 | 17,340 | 29,369 | 13,367 | 217 | 60,294 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
| 구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | |||||
| 베트남 | 1월 | 994 | 7,329 | 1,541 | 9,865 | |
| 1~1월 | 994 | 7,329 | 1,541 | 9,865 | ||
| 인도네시아 | 1월 | 202 | 5,541 | 373 | 6,117 | |
| 1~1월 | 202 | 5,541 | 373 | 6,117 | ||
| 대만 | 1월 | 3,823 | 3,823 | |||
| 1~1월 | 3,823 | 3,823 | ||||
| 기타 | 1월 | 6,275 | 3,468 | 195 | 262 | 10,200 |
| 1~1월 | 6,275 | 3,468 | 195 | 262 | 10,200 | |
| 합계 | 1월 | 7,471 | 20,162 | 2,110 | 262 | 30,005 |
| 1~1월 | 7,471 | 20,162 | 2,110 | 262 | 30,005 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.