펄프 수입실적
(단위 : 톤)
| 구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
| 캐나다 | 12 | 4,728 | 19,434 | 9,954 | 949 | 10,903 | 35,065 | |||
| 1~12 | 37,998 | 217,739 | 75,332 | 11,349 | 86,681 | 342,418 | ||||
| 인도네시아 | 12 | 7,203 | 7,203 | 7,203 | ||||||
| 1~12 | 166,518 | 166,518 | 166,518 | |||||||
| 미국 | 12 | 938 | 210 | 3,618 | 3,618 | 199 | 4,965 | |||
| 1~12 | 54 | 13,891 | 1,910 | 70,517 | 70,517 | 4,100 | 90,472 | |||
| 칠레 | 12 | 1,520 | 2,067 | 20,918 | 22,985 | 24,505 | ||||
| 1~12 | 20,968 | 31,213 | 263,703 | 294,916 | 532 | 316,416 | ||||
| 러시아 | 12 | 83 | 678 | 678 | 761 | |||||
| 1~12 | 2,135 | 744 | 6,573 | 6,573 | 9,452 | |||||
| 브라질 | 12 | 37,996 | 37,996 | 37,996 | ||||||
| 1~12 | 503,753 | 503,753 | 1,465 | 505,218 | ||||||
| 뉴질랜드 | 12 | 1,535 | 1,059 | 5,644 | 5,644 | 8,238 | ||||
| 1~12 | 14,831 | 11,196 | 58,372 | 58,372 | 84,399 | |||||
| 일본 | 12 | 3,800 | 155 | 155 | 105 | 4,060 | ||||
| 1~12 | 44,300 | 1,685 | 8,498 | 10,182 | 1,715 | 56,198 | ||||
| 핀란드 | 12 | 591 | 3,775 | 712 | 4,486 | 5,077 | ||||
| 1~12 | 21 | 5,419 | 61,793 | 13,546 | 75,340 | 80,780 | ||||
| 기타 | 12 | 1,373 | 275 | 747 | 21,798 | 22,544 | 248 | 2,303 | 26,745 | |
| 1~12 | 15,944 | 2,985 | 10,251 | 223,391 | 233,642 | 270 | 33,909 | 286,751 | ||
| 합계 | 12 | 14,568 | 20,978 | 26,637 | 89,576 | 116,213 | 248 | 2,608 | 154,615 | |
| 1~12 | 75 | 155,487 | 234,573 | 315,737 | 1,190,759 | 1,506,496 | 1,734 | 40,256 | 1,938,622 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
| 구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | |||||
| 미국 | 12월 | 4,960 | 15,105 | 10,005 | 41 | 30,111 |
| 1~12월 | 80,414 | 216,301 | 123,763 | 705 | 421,183 | |
| 일본 | 12월 | 12,415 | 5,611 | 454 | 356 | 18,835 |
| 1~12월 | 137,496 | 67,993 | 5,838 | 1,127 | 212,454 | |
| 호주 | 12월 | 160 | 20 | 1,380 | 1,560 | |
| 1~12월 | 8,178 | 44 | 12,866 | 21,089 | ||
| 기타 | 12월 | 300 | 4,100 | 331 | 4,730 | |
| 1~12월 | 10,835 | 160 | 56,002 | 1,637 | 68,634 | |
| 합계 | 12월 | 17,835 | 20,736 | 15,938 | 728 | 55,236 |
| 1~12월 | 236,923 | 284,499 | 198,468 | 3,470 | 723,360 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
| 구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | |||||
| 베트남 | 12월 | 2,085 | 11,930 | 1,000 | 15,016 | |
| 1~12월 | 17,190 | 213,100 | 14,225 | 244,516 | ||
| 인도네시아 | 12월 | 240 | 1,855 | 2,096 | ||
| 1~12월 | 4,735 | 86,869 | 299 | 91,903 | ||
| 대만 | 12월 | 7,201 | 7,201 | |||
| 1~12월 | 57,185 | 57,185 | ||||
| 기타 | 12월 | 7,699 | 902 | 387 | 8,987 | |
| 1~12월 | 73,346 | 26,292 | 1,637 | 2,611 | 103,885 | |
| 합계 | 12월 | 10,024 | 21,888 | 1,000 | 387 | 33,299 |
| 1~12월 | 95,271 | 383,446 | 16,161 | 2,611 | 497,489 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.