수급현황

국내 연도별 수급현황

생산

(단위 : 톤)

연도별 신문용지 인쇄용지 포장용지 위생용지 백판지 골판지원지 기타 합계
2023 451,657 2,187,381 219,876 529,345 1,417,801 5,455,000 416,073 10,677,133
2022 504,687 2,420,166 229,196 547,001 1,477,248 5,646,280 429,756 0
2021 473,804 2,443,726 247,456 556,117 1,443,221 5,983,065 446,860 11,594,249
2020 569,811 2,321,346 227,327 582,679 1,468,536 5,783,055 381,130 11,333,884
2019 719,945 2,605,325 162,739 555,719 1,625,943 5,308,640 363,706 11,342,017
2018 985,901 2,680,253 198,254 556,172 1,663,165 5,039,285 406,347 11,529,377
2017 1,120,486 2,742,297 175,745 512,380 1,591,743 5,069,354 391,957 11,603,962
2016 1,389,563 2,779,479 186,835 513,299 1,541,211 4,852,659 389,016 11,652,062
2015 1,333,796 2,919,882 185,868 467,780 1,524,091 4,676,706 460,818 11,568,941
2014 1,422,523 3,042,702 195,373 449,524 1,508,256 4,543,952 460,019 11,622,349
2013 1,514,734 3,242,573 204,124 444,086 1,492,724 4,381,263 487,104 11,766,608
2012 1,523,288 3,207,348 190,442 464,211 1,418,333 4,037,339 491,009 11,331,970
2011 1,537,479 3,278,415 223,436 462,376 1,347,686 4,157,046 473,934 11,480,372
2010 1,556,101 3,029,585 220,368 446,458 1,293,648 4,083,851 475,824 11,105,835
2009 1,464,229 2,976,980 217,659 441,640 1,251,224 3,693,698 435,243 10,480,673

표를 옆으로 밀어서 봐주세요.

내수

(단위 : 톤)

연도별 신문용지 인쇄용지 포장용지 위생용지 백판지 골판지원지 기타 합계
2023 340,236 1,250,366 137,207 492,871 726,183 4,994,050 299,706 8,240,619
2022 380,517 1,377,423 158,030 503,735 754,328 5,171,959 0 0
2021 418,251 1,420,461 160,804 522,139 765,353 5,411,220 0 9,044,361
2020 445,183 1,357,813 163,805 538,580 758,634 5,160,784 0 8,722,054
2019 506,423 1,451,127 142,442 512,745 770,925 4,775,394 0 8,454,549
2018 549,808 1,513,194 166,120 507,323 753,794 4,716,525 0 8,552,304
2017 612,085 1,539,534 162,961 466,984 743,129 4,760,800 0 8,649,897
2016 603,411 1,602,837 170,817 477,856 762,578 4,600,470 0 8,599,679
2015 602,547 1,671,500 159,506 464,443 749,443 4,477,947 0 8,569,065
2014 649,774 1,733,067 173,606 435,594 746,002 4,294,297 0 8,481,991
2013 694,212 1,772,521 175,470 440,433 740,253 4,124,399 0 8,413,976
2012 790,801 1,880,903 175,538 459,895 679,351 3,847,057 0 8,308,267
2011 854,779 1,968,510 191,906 463,963 655,212 3,862,764 0 8,448,369
2010 866,056 1,980,512 192,517 440,359 644,026 3,726,207 453,754 8,303,431
2009 813,697 1,953,653 195,038 436,738 587,567 3,376,278 361,384 7,724,355

표를 옆으로 밀어서 봐주세요.

수출

(단위 : 톤)

연도별 신문용지 인쇄용지 포장용지 위생용지 백판지 골판지원지 기타 합계
2023 111,505 966,269 81,979 39,090 667,263 455,681 0 2,431,815
2022 112,604 1,030,848 71,514 42,525 676,650 433,506 0 2,475,430
2021 55,674 1,019,395 85,492 37,592 645,191 514,733 0 2,455,550
2020 131,458 955,914 63,970 41,379 697,513 727,169 0 2,699,615
2019 212,884 1,132,473 26,015 46,778 843,717 513,630 0 2,837,930
2018 439,647 1,149,769 20,205 46,758 885,629 261,252 0 2,863,659
2017 535,807 1,212,531 16,901 45,696 820,214 334,532 0 2,985,307
2016 780,375 1,195,561 22,381 33,269 784,348 273,069 0 3,097,036
2015 747,756 1,216,910 26,953 5,495 764,447 231,598 0 3,003,437
2014 768,517 1,366,577 28,873 10,716 748,324 214,053 0 3,150,543
2013 820,725 1,362,030 22,675 6,334 764,305 269,026 0 3,259,426
2012 728,874 1,353,830 18,506 3,270 731,688 197,011 0 3,049,904
2011 685,043 1,299,111 26,339 4,253 675,452 216,823 0 2,926,281
2010 688,010 1,017,254 27,500 5,504 654,789 359,848 23,841 2,776,746
2009 661,336 1,074,348 21,801 4,876 678,765 367,149 81,285 2,889,560

표를 옆으로 밀어서 봐주세요.